PLC автоматизировал автомат для резки трубки
Подробная информация о продукте:
Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | CHENXIN |
Сертификация: | ISO90001 |
Номер модели: | CX-B60 |
Оплата и доставка Условия:
Количество мин заказа: | 1/сет |
---|---|
Цена: | FOB Shenzhen |
Упаковывая детали: | КОРОБКИ |
Время доставки: | 7-10 рабочих дней |
Условия оплаты: | T/T |
Поставка способности: | 500 наборов в месяц |
Подробная информация |
|||
Материальный наружный диаметр: | 5 - 30 mm (смогите быть подгоняно) | Длина вырезывания: | 1 - 99999,9 mm |
---|---|---|---|
Резать инкремент: | 0,1 mm | Допуск вырезывания: | 0,005 * l (l = длина вырезывания) |
Ход вырезывания: | 30mm | Емкость: | 10 - 60 ПК. /min |
Высокий свет: | 30MM автоматизированный автомат для резки трубки,PLC автоматизировал автомат для резки трубки,автоматический резец трубопровода 1000W |
Характер продукции
Автомат для резки волнистой трубы пластиковой трубы CX-B60 CX-B60 резиновый с высококачественным
Модель | CX-B60 | CX-B60-1 (отрезок и разделение) |
Материальный наружный диаметр | 5 - 30 mm (смогите быть подгоняно) | 5 - 30 mm (смогите быть подгоняно) |
Длина вырезывания | 1 - 99999,9 mm | 1 - 99999,9 mm |
Резать инкремент | 0,1 mm | 0,1 mm |
Резать допуск | 0,005 * l (l = длина вырезывания) | 0,005 * l (l = длина вырезывания) |
Резать режим | мотором | мотором |
Резать ход | 30 mm | 30 mm |
Емкость | 10 - 60 ПК. /min | 10 - 60 ПК. /min |
Система управления | PLC | PLC |
Электропитание | 110, 220 v (50 до 60 Hz) | 110, 220 v (50 до 60 Hz) |
Сила | W 1000 | W 1000 |
Размер | 580 * 470 * 500 mm | 580 * 470 * 500 mm |
Вес | 70 kg | 70 kg |
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте